If you qualify, we can prepare and negotiate an Offer in Compromise, where collectibles or liability are in doubt. You can reduce what you owe to what you can pay. Please review the chart below to see how our Offer in Compromise clients were able to reduce the amount they owed to what they could afford.

 

Client # Date Accepted Approx. Amt Owed Amount Paid Amount Saved Percentage Paid
1 8/7/1996 $55,000 $8,050 $46,950 14.64%
2 2/22/1996 $250,000 $133,001 $116,999 53.20%
3 10/2/1996 $310,000 $133,833 $176,167 43.17%
4 2/3/1994 $65,000 $20,000 $45,000 30.77%
5 1/29/1996 $100,000 $3,000 $97,000 3.00%
6 2/16/1993 $500,000 $95,000 $405,000 19.00%
7 6/27/1995 $115,000 $15,000 $100,000 13.04%
8 11/4/1994 $65,000 $3,500 $61,500 5.38%
9 6/3/1993 $470,000 $86,000 $384,000 18.30%
10 10/1/1996 $22,000 $3,000 $19,000 13.64%
11 1/20/1995 $1,000,000 $45,480 $954,520 4.55%
12 1/30/1995 $33,000 $11,100 $21,900 33.64%
13 4/11/1997 $110,000 $68,625 $41,375 62.39%
14 5/12/1997 $215,000 $34,000 $181,000 15.81%
15 11/7/1997 $95,000 $42,250 $52,750 44.47%
16 11/12/1997 $76,000 $10,800 $65,200 14.21%
17 12/8/1997 $39,000 $5,700 $33,300 14.62%
18 12/11/1997 $805,955 $10,815 $795,140 1.34%
19 12/17/1997 $70,803 $5,000 $65,803 7.06%
20 1/5/1998 $167,865 $3,900 $163,965 2.32%
21 2/20/1998 $160,000 $64,500 $95,500 40.31%
22 2/20/1998 $6,500 $1,000 $5,500 15.38%
23 3/17/1998 $28,200 $5,000 $23,200 17.73%
24 3/17/1998 $100,000 $4,500 $95,500 4.50%
25 3/23/1998 $30,000 $20,784 $9,216 69.28%
26 4/27/1998 $8,156 $1,000 $7,156 12.26%
27 4/30/1998 $30,000 $10,500 $19,500 35.00%
28 4/30/1998 $30,000 $4,100 $25,900 13.67%
29 6/3/1998 $129,338 $11,000 $118,338 8.50%
30 6/8/1998 $291,422 $165,500 $125,922 56.79%
31 7/30/1998 $35,000 $2,000 $33,000 5.71%
32 9/17/1998 $60,537 $11,300 $49,237 18.67%
33 10/6/1998 $50,601 $11,150 $39,451 22.04%
34 10/8/1998 $10,137 $5,600 $4,537 55.24%
35 10/13/1998 $17,764 $2,933 $14,831 16.51%
36 12/3/1998 $59,473 $31,000 $28,473 52.12%
37 12/22/1998 $35,215 $5,000 $30,215 14.20%
38 12/23/1998 $92,728 $2,500 $90,228 2.70%
39 2/1/1999 $34,319 $13,500 $20,819 39.34%
40 3/24/1999 $176,711 $40,000 $136,711 22.64%
41 4/30/1999 $408,555 $76,000 $332,555 18.60%
42 5/4/1999 $110,347 $12,500 $97,847 11.33%
43 4/27/1999 $102,353 $1,000 $101,353 0.98%
44 6/22/1999 $112,959 $20,000 $92,959 17.71%
45 10/21/1999 $47,220 $2,500 $44,720 5.29%
46 12/28/1999 $44,235 $1,000 $43,235 2.26%
47 12/28/1999 $413,830 $4,000 $409,830 0.97%
48 9/15/2000 $60,000 $6,569 $53,431 10.95%
49 6/26/2001 $292,761 $12,000 $280,761 4.10%
50 9/7/2001 $400,000 $197,329 $202,671 49.33%
51 10/24/2001 $7,000 $1,063 $5,937 15.19%
52 11/19/2001 $4,025,929 $25,000 $4,000,929 0.62%
53 3/22/2002 $43,522 $1,080 $42,442 2.48%
54 3/22/2002 $18,179 $1,080 $17,099 5.94%
55 5/31/2002 $30,507 $500 $30,007 1.64%
56 6/7/2002 $192,803 $1,063 $191,740 0.55%
57 6/13/2002 $6,200,000 $15,000 $6,185,000 0.24%
58 1/31/2003 $460,000 $37,068 $422,932 8.06%
59 1/14/2003 $444,000 $5,280 $438,720 1.19%
60 9/8/2003 $110,000 $47,088 $62,912 42.81%
61 10/24/2003 $159,479 $17,698 $141,781 11.10%
62 2/25/2004 $74,000 $4,832 $69,168 6.53%
63 3/12/2004 $200,000 $17,496 $182,504 8.75%
64 6/18/2004 $63,900 $1,022 $62,878 1.60%
65 6/30/2004 $435,000 $31,000 $404,000 7.13%
66 1/20/2005 $41,000 $500 $40,500 1.22%
67 4/26/2005 $475,000 $2,500 $472,500 0.53%
68 7/22/2005 $30,000 $800 $29,200 2.67%
69 9/9/2005 $500,000 $24,600 $475,400 4.92%
70 9/12/2005 $330,000 $47,617 $282,383 14.43%
71 9/12/2005 $75,000 $29,376 $45,624 39.17%
72 9/19/2005 $46,000 $19,855 $26,145 43.16%
73 11/3/2005 $151,000 $16,895 $134,105 11.19%
74 1/26/2006 $115,000 $30,000 $85,000 26.09%
75 11/28/2005 $1,000,000 $1,225 $998,775 0.12%
76 5/15/2006 $50,000 $1,632 $48,368 3.26%
77 7/5/2006 $200,000 $100 $199,900 0.05%
78 11/9/2006 $450,000 $111,012 $338,988 24.67%
79 12/1/2006 $220,508 $1,000 $219,508 0.45%
80 12/20/2006 $213,000 $6,000 $207,000 2.82%
81 12/22/2006 $2,500,000 $26,661 $2,473,339 1.07%
82 1/17/2007 $500,000 $84,642 $415,358 16.93%
83 1/23/2007 $2,000,000 $313,605 $1,686,395 15.68%
84 8/30/2007 $42,503 $712 $41,791 1.68%
85 8/17/2007 $18,476 $5,875 $12,601 31.80%
86 9/12/2007 $126,079 $61,444 $64,635 48.73%
87 12/3/2007 $25,672 $6,866 $18,806 26.74%
88 6/26/2008 $53,520 $10,260 $43,260 19.17%
89 7/17/2008 $4,183,830 $106,555 $4,077,275 2.55%
90 2/27/2008 $97,475 $1,000 $96,475 1.03%
91 2/27/2008 $295,428 $102,885 $192,543 34.83%
92 10/22/2008 $216,494 $20,734 $195,760 9.58%
93 10/31/2007 $126,854 $5,161 $121,693 4.07%
94 3/27/2009 $300,000 $1,000 $299,000 0.33%
95 10/8/2009 $450,000 $38,797 $411,203 8.62%
96 12/8/2009 $60,652 $500 $60,152 0.82%
97 4/21/2010 $55,929 $1,184 $54,745 2.12%
98 5/5/2011 $31,898 $100 $31,798 0.31%
99 6/1/2011 $246,788 $30,782 $216,006 12.47%
100 6/21/2011 $64,446 $4,601 $59,845 7.14%
101 10/19/2011 $137,347 $7,100 $130,247 5.17%
102 1/28/2012 $42,195 $2,870 $39,325 6.80%
103 1/28/2012 $217,901 $21,669 $196,232 9.94%
104 3/29/2012 $404,896 $1,000 $403,896 0.25%
105 4/17/2012 $103,757 $5,000 $98,757 4.82%
           
  TOTALS $36,605,952 $2,844,204 $33,761,748  
  AVERAGE*   $0.08    
           
*Successful Offer in Compromise candidates have paid an average of .08 cents on the dollar.